Sołectwa
| SOŁECTWA w GMINIE CZŁOPA | |||||
| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwisko i Imię sołtysa | Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Liczba mieszkańców w miejscowościach | Liczba mieszkańców w sołectwie |
| 1. | BUKOWO | Maciejasz Jolanta | Bukowo | 66 | 131 |
| Krąpiel | 30 | ||||
| Nałęcze | 32 | ||||
| Orzeń | 0 | ||||
| Podlesie | 3 | ||||
| Zwierz | 0 | ||||
| 2. | CZAPLICE | Bartos Agnieszka | Czaplice | 169 | 176 |
| Podgórze | 7 | ||||
| 3. | DRZONOWO | Grobel Ryszard | Drzonowo | 105 | 105 |
| 4. | DRZONOWO WAŁECKIE | Król Elżbieta | Drzonowo Wałeckie | 86 | 86 |
| 5. | DZWONOWO | Kiszka Sławomir | Dzwonowo | 88 | 160 |
| Dłusko | 66 | ||||
| Jagoda | 0 | ||||
| Rybakówka | 6 | ||||
| 6. | GOLIN | Sawczyszyn Krzysztof | Golin | 138 | 218 |
| Brzeźniak | 14 | ||||
| Jelenie | 44 | ||||
| Miradź | 22 | ||||
| Pustelnia | 0 | ||||
| 7. | JAGLICE | Jaworska Anna | Jaglice | 114 | 114 |
| 8. | MIELĘCIN | Witkowska Lucyna | Mielęcin | 382 | 461 |
| Trzcinno | 79 | ||||
| 9. | PIECZYSKA | Uglik Urszula | Pieczyska | 99 | 99 |
| 10. | PRZELEWICE | Wnuk-Olijarczyk Bożena | Przelewice | 160 | 160 |
| 11. | SZCZUCZARZ | Przyłoga Beata | Szczuczarz | 78 | 78 |
| 12. | TRZEBIN | Gawlicka Agnieszka | Trzebin | 173 | 173 |
| 13. | WOŁOWE LASY | Banaskiewicz Ewa | Wołowe Lasy | 442 | 442 |
| 14. | ZAŁOM | Sudoł Aldona | Załom | 59 | 64 |
| Jeleni Róg | 5 | ||||
| 2467 | |||||
| Stan mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2024 r. | |||||
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| sołectwa w liczbach (PDF, 111.96Kb) | 2025-08-11 12:29:10 | 10 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Super Admin Data wytworzenia:
29 wrz 2009
Osoba dodająca informacje
Super Admin Data publikacji:
29 wrz 2009, godz. 08:34
Osoba aktualizująca informacje
Tomasz Rucki Data aktualizacji:
11 sie 2025, godz. 12:31